ErgebnisseTabelle
ErgebnisseTabelle
Saison 2024 | 25
Momentan liegen keine Informationen vor
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis |
---|
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 07.09.2024 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 30 : 21 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TuSEM Essen | 07.09.2024 | 19:30 | Uni-Halle | 30 | : | 21 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 15.09.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | HUK-COBURG arena |
Ergebnis | 24 : 25 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSC 2000 Coburg | Bergischer HC | 15.09.2024 | 17:00 | HUK-COBURG arena | 24 | : | 25 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 20.09.2024 |
Uhrzeit | 20:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 44 : 35 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TSV Bayer Dormagen | 20.09.2024 | 20:00 | Uni-Halle | 44 | : | 35 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 28.09.2024 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | MERKUR Arena |
Ergebnis | 21 : 34 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TuS N-Lübbecke | Bergischer HC | 28.09.2024 | 19:30 | MERKUR Arena | 21 | : | 34 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 04.10.2024 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 33 : 32 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | GWD Minden | 04.10.2024 | 19:30 | Uni-Halle | 33 | : | 32 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 12.10.2024 |
Uhrzeit | 18:00 |
Spielort | Sportzentrum Hüttenberg |
Ergebnis | 31 : 31 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TV 05/07 Hüttenberg | Bergischer HC | 12.10.2024 | 18:00 | Sportzentrum Hüttenberg | 31 | : | 31 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 20.10.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 34 : 23 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | HSG Konstanz | 20.10.2024 | 17:00 | Uni-Halle | 34 | : | 23 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 23.10.2024 |
Uhrzeit | 20:00 |
Spielort | Untermainhalle |
Ergebnis | 29 : 28 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TV Großwallstadt | Bergischer HC | 23.10.2024 | 20:00 | Untermainhalle | 29 | : | 28 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 27.10.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 32 : 31 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | HC Elbflorenz 2006 | 27.10.2024 | 17:00 | Uni-Halle | 32 | : | 31 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 01.11.2024 |
Uhrzeit | 20:00 |
Spielort | MEY GENERALBAU ARENA |
Ergebnis | 26 : 26 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HBW Balingen-Weilstetten | Bergischer HC | 01.11.2024 | 20:00 | MEY GENERALBAU ARENA | 26 | : | 26 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 17.11.2024 |
Uhrzeit | 18:30 |
Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
Ergebnis | 34 : 28 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ASV Hamm-Westfalen | 17.11.2024 | 18:30 | Mitsubishi Electric Halle | 34 | : | 28 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 15.10.2024 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Friedrich-Ebert-Halle |
Ergebnis | 32 : 23 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eulen Ludwigshafen | Bergischer HC | 15.10.2024 | 19:30 | Friedrich-Ebert-Halle | 32 | : | 23 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 01.12.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
Ergebnis | 35 : 26 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | HSG Nordhorn-Lingen | 01.12.2024 | 17:00 | Mitsubishi Electric Halle | 35 | : | 26 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 08.12.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 32 : 29 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TuS Ferndorf | 08.12.2024 | 17:00 | Uni-Halle | 32 | : | 29 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 15.12.2024 |
Uhrzeit | 18:30 |
Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
Ergebnis | 30 : 27 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | VfL Lübeck-Schwartau | 15.12.2024 | 18:30 | Mitsubishi Electric Halle | 30 | : | 27 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 22.12.2024 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Ischelandhalle |
Ergebnis | 34 : 32 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VfL Eintracht Hagen | Bergischer HC | 22.12.2024 | 17:00 | Ischelandhalle | 34 | : | 32 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 26.12.2024 |
Uhrzeit | 16:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 30 : 31 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | Dessau-Rosslauer HV 06 | 26.12.2024 | 16:00 | Uni-Halle | 30 | : | 31 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 09.02.2025 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Sporthalle "Am Hallo" |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TuSEM Essen | Bergischer HC | 09.02.2025 | 17:00 | Sporthalle "Am Hallo" | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 16.02.2025 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | HSC 2000 Coburg | 16.02.2025 | 17:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 24.02.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | TSV Bayer Sportcenter |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSV Bayer Dormagen | Bergischer HC | 24.02.2025 | 19:30 | TSV Bayer Sportcenter | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 02.03.2025 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TuS N-Lübbecke | 02.03.2025 | 17:00 | Mitsubishi Electric Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 07.03.2025 |
Uhrzeit | 20:00 |
Spielort | Kreissporthalle Lübbecke |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GWD Minden | Bergischer HC | 07.03.2025 | 20:00 | Kreissporthalle Lübbecke | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 23.03.2025 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TV 05/07 Hüttenberg | 23.03.2025 | 17:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 26.03.2025 |
Uhrzeit | 19:00 |
Spielort | Schänzle-Sporthalle Konstanz |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSG Konstanz | Bergischer HC | 26.03.2025 | 19:00 | Schänzle-Sporthalle Konstanz | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 31.03.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | TV Großwallstadt | 31.03.2025 | 19:30 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 05.04.2025 |
Uhrzeit | 18:00 |
Spielort | BallsportArena Dresden |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HC Elbflorenz 2006 | Bergischer HC | 05.04.2025 | 18:00 | BallsportArena Dresden | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 11.04.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | HBW Balingen-Weilstetten | 11.04.2025 | 19:30 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 19.04.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | WESTPRESS arena |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ASV Hamm-Westfalen | Bergischer HC | 19.04.2025 | 19:30 | WESTPRESS arena | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 26.04.2025 |
Uhrzeit | 18:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | Eulen Ludwigshafen | 26.04.2025 | 18:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 03.05.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | EmslandArena |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSG Nordhorn-Lingen | Bergischer HC | 03.05.2025 | 19:30 | EmslandArena | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 16.05.2025 |
Uhrzeit | 00:00 |
Spielort | Sporthalle Stählerwiese |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TuS Ferndorf | Bergischer HC | 16.05.2025 | 00:00 | Sporthalle Stählerwiese | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 26.05.2025 |
Uhrzeit | 19:30 |
Spielort | Hansehalle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VfL Lübeck-Schwartau | Bergischer HC | 26.05.2025 | 19:30 | Hansehalle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 01.06.2025 |
Uhrzeit | 17:00 |
Spielort | Uni-Halle |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | VfL Eintracht Hagen | 01.06.2025 | 17:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Heim |
|
Gast |
|
Datum | 07.06.2025 |
Uhrzeit | 18:00 |
Spielort | Anhalt-Arena |
Ergebnis | 0 : 0 |
Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dessau-Rosslauer HV 06 | Bergischer HC | 07.06.2025 | 18:00 | Anhalt-Arena | 0 | : | 0 |
Tabelle 2. Handball Bundesliga 2024 I 2025
Momentan liegen keine Informationen vor
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
1 | 34 | 25 : 11 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | 1 | 5 | 25 : 11 | 568 | 519 | 49 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
2 | 34 | 25 : 11 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 34 | 12 | 1 | 5 | 25 : 11 | 524 | 490 | 34 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
3 | 34 | 24 : 10 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 34 | 11 | 2 | 4 | 24 : 10 | 533 | 480 | 53 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
4 | 34 | 23 : 11 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 34 | 10 | 3 | 4 | 23 : 11 | 523 | 482 | 41 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
5 | 34 | 21 : 15 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 34 | 9 | 3 | 6 | 21 : 15 | 517 | 509 | 8 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
6 | 34 | 20 : 14 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 34 | 9 | 2 | 6 | 20 : 14 | 519 | 478 | 41 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
7 | 34 | 19 : 15 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 34 | 8 | 3 | 6 | 19 : 15 | 508 | 495 | 13 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
8 | 34 | 18 : 16 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 34 | 8 | 2 | 7 | 18 : 16 | 493 | 497 | -4 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
9 | 34 | 18 : 18 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 34 | 9 | 0 | 9 | 18 : 18 | 581 | 567 | 14 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
10 | 34 | 17 : 19 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 34 | 7 | 3 | 8 | 17 : 19 | 501 | 508 | -7 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
11 | 34 | 17 : 19 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 34 | 8 | 1 | 9 | 17 : 19 | 526 | 566 | -40 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
12 | 34 | 16 : 18 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 34 | 8 | 0 | 9 | 16 : 18 | 460 | 494 | -34 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
13 | 34 | 16 : 20 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 34 | 7 | 2 | 9 | 16 : 20 | 503 | 520 | -17 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
14 | 34 | 15 : 21 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 34 | 7 | 1 | 10 | 15 : 21 | 493 | 494 | -1 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
15 | 34 | 15 : 21 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 34 | 7 | 1 | 10 | 15 : 21 | 551 | 552 | -1 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
16 | 34 | 14 : 20 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 34 | 7 | 0 | 10 | 14 : 20 | 465 | 496 | -31 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
17 | 34 | 13 : 21 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 34 | 5 | 3 | 9 | 13 : 21 | 489 | 499 | -10 |
# | Mannschaft | SP. | PKT. |
---|---|---|---|
18 | 34 | 0 : 36 |
# | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 34 | 0 | 0 | 18 | 0 : 36 | 494 | 602 | -108 |