Ergebnisse | Tabelle
Ergebnisse | Tabelle
Momentan liegen keine Informationen vor
DAIKIN HBL 2025/26
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim |
Füchse Berlin
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 31.08.2025 |
| Uhrzeit | 15:00 |
| Spielort | Max-Schmeling-Halle |
| Ergebnis | 39 : 27 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Füchse Berlin | ![]() |
Bergischer HC | 31.08.2025 | 15:00 | Max-Schmeling-Halle | 39 | : | 27 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
HC Erlangen
|
| Datum | 03.09.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 29 : 33 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
HC Erlangen | 03.09.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 29 | : | 33 |
| Heim |
TVB Stuttgart
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 06.09.2025 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Porsche-Arena |
| Ergebnis | 35 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVB Stuttgart | ![]() |
Bergischer HC | 06.09.2025 | 20:00 | Porsche-Arena | 35 | : | 28 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
GWD Minden
|
| Datum | 13.09.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 23 : 30 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
GWD Minden | 13.09.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 23 | : | 30 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SG Flensburg-Handewitt
|
| Datum | 21.09.2025 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 33 : 43 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SG Flensburg-Handewitt | 21.09.2025 | 16:30 | Mitsubishi Electric Halle | 33 | : | 43 |
| Heim |
TBV Lemgo Lippe
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 25.09.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | PHOENIX CONTACT arena |
| Ergebnis | 28 : 25 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TBV Lemgo Lippe | ![]() |
Bergischer HC | 25.09.2025 | 19:00 | PHOENIX CONTACT arena | 28 | : | 25 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
HSG Wetzlar
|
| Datum | 09.10.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 35 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
HSG Wetzlar | 09.10.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 35 | : | 28 |
| Heim |
SC Magdeburg
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 12.10.2025 |
| Uhrzeit | 15:00 |
| Spielort | GETEC Arena |
| Ergebnis | 39 : 30 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC Magdeburg | ![]() |
Bergischer HC | 12.10.2025 | 15:00 | GETEC Arena | 39 | : | 30 |
| Heim |
FRISCH AUF! Göppingen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 17.10.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | EWS Arena |
| Ergebnis | 26 : 21 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRISCH AUF! Göppingen | ![]() |
Bergischer HC | 17.10.2025 | 19:00 | EWS Arena | 26 | : | 21 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SC DHfK Leipzig
|
| Datum | 25.10.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 28 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SC DHfK Leipzig | 25.10.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 28 | : | 28 |
| Heim |
THW Kiel
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 09.11.2025 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | MERKUR OSTSEEHALLE |
| Ergebnis | 43 : 35 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THW Kiel | ![]() |
Bergischer HC | 09.11.2025 | 16:30 | MERKUR OSTSEEHALLE | 43 | : | 35 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Rhein-Neckar Löwen
|
| Datum | 16.11.2025 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 30 : 27 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Rhein-Neckar Löwen | 16.11.2025 | 16:30 | Mitsubishi Electric Halle | 30 | : | 27 |
| Heim |
TSV Hannover-Burgdorf
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 20.11.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | ZAG Arena |
| Ergebnis | 34 : 30 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSV Hannover-Burgdorf | ![]() |
Bergischer HC | 20.11.2025 | 19:00 | ZAG Arena | 34 | : | 30 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Handball Sport Verein Hamburg
|
| Datum | 30.11.2025 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 35 : 32 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Handball Sport Verein Hamburg | 30.11.2025 | 16:30 | Mitsubishi Electric Halle | 35 | : | 32 |
| Heim |
VfL Gummersbach
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 05.12.2025 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Schwalbe-Arena |
| Ergebnis | 29 : 29 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VfL Gummersbach | ![]() |
Bergischer HC | 05.12.2025 | 20:00 | Schwalbe-Arena | 29 | : | 29 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
ThSV Eisenach
|
| Datum | 11.12.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 27 : 26 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
ThSV Eisenach | 11.12.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 27 | : | 26 |
| Heim |
MT Melsungen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 14.12.2025 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Rothenbach-Halle |
| Ergebnis | 33 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MT Melsungen | ![]() |
Bergischer HC | 14.12.2025 | 16:30 | Rothenbach-Halle | 33 | : | 28 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TBV Lemgo Lippe
|
| Datum | 20.12.2025 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 27 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TBV Lemgo Lippe | 20.12.2025 | 19:00 | Uni-Halle | 27 | : | 28 |
| Heim |
SG Flensburg-Handewitt
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 26.12.2025 |
| Uhrzeit | 17:30 |
| Spielort | GP JOULE Arena |
| Ergebnis | 36 : 29 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG Flensburg-Handewitt | ![]() |
Bergischer HC | 26.12.2025 | 17:30 | GP JOULE Arena | 36 | : | 29 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
MT Melsungen
|
| Datum | 11.02.2026 |
| Uhrzeit | 20:30 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 26 : 29 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
MT Melsungen | 11.02.2026 | 20:30 | Uni-Halle | 26 | : | 29 |
| Heim |
ThSV Eisenach
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 16.02.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Werner-Assmann Halle |
| Ergebnis | 33 : 31 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ThSV Eisenach | ![]() |
Bergischer HC | 16.02.2026 | 19:00 | Werner-Assmann Halle | 33 | : | 31 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Füchse Berlin
|
| Datum | 22.02.2026 |
| Uhrzeit | 18:00 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 28 : 35 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Füchse Berlin | 22.02.2026 | 18:00 | Mitsubishi Electric Halle | 28 | : | 35 |
| Heim |
SC DHfK Leipzig
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 01.03.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | QUARTERBACK Immobilien ARENA |
| Ergebnis | 28 : 35 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC DHfK Leipzig | ![]() |
Bergischer HC | 01.03.2026 | 16:30 | QUARTERBACK Immobilien ARENA | 28 | : | 35 |
| Heim |
Rhein-Neckar Löwen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 08.03.2026 |
| Uhrzeit | 18:00 |
| Spielort | SAP Arena |
| Ergebnis | 28 : 25 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rhein-Neckar Löwen | ![]() |
Bergischer HC | 08.03.2026 | 18:00 | SAP Arena | 28 | : | 25 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SC Magdeburg
|
| Datum | 15.03.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 25 : 27 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SC Magdeburg | 15.03.2026 | 16:30 | Mitsubishi Electric Halle | 25 | : | 27 |
| Heim |
Handball Sport Verein Hamburg
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 26.03.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Sporthalle Hamburg |
| Ergebnis | 34 : 35 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Handball Sport Verein Hamburg | ![]() |
Bergischer HC | 26.03.2026 | 19:00 | Sporthalle Hamburg | 34 | : | 35 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
VfL Gummersbach
|
| Datum | 02.04.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 30 : 39 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
VfL Gummersbach | 02.04.2026 | 19:00 | Mitsubishi Electric Halle | 30 | : | 39 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TVB Stuttgart
|
| Datum | 12.04.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TVB Stuttgart | 12.04.2026 | 16:30 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
HSG Wetzlar
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 26.04.2026 |
| Uhrzeit | 15:00 |
| Spielort | Buderus Arena Wetzlar |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSG Wetzlar | ![]() |
Bergischer HC | 26.04.2026 | 15:00 | Buderus Arena Wetzlar | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TSV Hannover-Burgdorf
|
| Datum | 02.05.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TSV Hannover-Burgdorf | 02.05.2026 | 19:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
GWD Minden
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 08.05.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Kampa-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GWD Minden | ![]() |
Bergischer HC | 08.05.2026 | 19:00 | Kampa-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
THW Kiel
|
| Datum | 24.05.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | PSD Bank Dome |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
THW Kiel | 24.05.2026 | 16:30 | PSD Bank Dome | 0 | : | 0 |
| Heim |
HC Erlangen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 29.05.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | PSD Bank Nürnberg ARENA |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HC Erlangen | ![]() |
Bergischer HC | 29.05.2026 | 19:00 | PSD Bank Nürnberg ARENA | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
FRISCH AUF! Göppingen
|
| Datum | 07.06.2026 |
| Uhrzeit | 15:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
FRISCH AUF! Göppingen | 07.06.2026 | 15:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
Tabelle - DAIKIN HBL 2025/26
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg |
27 | 50 : 4 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg |
27 | 24 | 2 | 1 | 50 : 4 | 876 | 724 | +152 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 2 | SG Flensburg-Handewitt |
28 | 45 : 11 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SG Flensburg-Handewitt |
28 | 21 | 3 | 4 | 45 : 11 | 985 | 882 | +103 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 3 | Füchse Berlin |
27 | 42 : 12 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Füchse Berlin |
27 | 21 | 0 | 6 | 42 : 12 | 971 | 809 | +162 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 4 | VfL Gummersbach |
27 | 41 : 13 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | VfL Gummersbach |
27 | 19 | 3 | 5 | 41 : 13 | 854 | 745 | +109 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 5 | THW Kiel |
27 | 37 : 17 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | THW Kiel |
27 | 15 | 7 | 5 | 37 : 17 | 835 | 796 | +39 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 6 | TBV Lemgo Lippe |
27 | 35 : 19 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TBV Lemgo Lippe |
27 | 16 | 3 | 8 | 35 : 19 | 798 | 750 | +48 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 7 | MT Melsungen |
28 | 34 : 22 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MT Melsungen |
28 | 15 | 4 | 9 | 34 : 22 | 820 | 798 | +22 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 8 | Rhein-Neckar Löwen |
28 | 31 : 25 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Rhein-Neckar Löwen |
28 | 14 | 3 | 11 | 31 : 25 | 846 | 812 | +34 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 9 | FRISCH AUF! Göppingen |
28 | 26 : 30 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | FRISCH AUF! Göppingen |
28 | 10 | 6 | 12 | 26 : 30 | 772 | 816 | -44 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 10 | TSV Hannover-Burgdorf |
28 | 24 : 32 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TSV Hannover-Burgdorf |
28 | 10 | 4 | 14 | 24 : 32 | 830 | 843 | -13 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 11 | Handball Sport Verein Hamburg |
27 | 23 : 31 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Handball Sport Verein Hamburg |
27 | 11 | 1 | 15 | 23 : 31 | 847 | 863 | -16 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 12 | TVB Stuttgart |
27 | 21 : 33 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | TVB Stuttgart |
27 | 7 | 7 | 13 | 21 : 33 | 803 | 835 | -32 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 13 | HC Erlangen |
27 | 19 : 35 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | HC Erlangen |
27 | 7 | 5 | 15 | 19 : 35 | 762 | 808 | -46 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 14 | ThSV Eisenach |
28 | 19 : 37 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ThSV Eisenach |
28 | 7 | 5 | 16 | 19 : 37 | 781 | 837 | -56 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 15 | Bergischer HC |
27 | 14 : 40 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Bergischer HC |
27 | 6 | 2 | 19 | 14 : 40 | 784 | 870 | -86 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 16 | GWD Minden |
28 | 12 : 44 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GWD Minden |
28 | 4 | 4 | 20 | 12 : 44 | 772 | 912 | -140 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 17 | HSG Wetzlar |
28 | 11 : 45 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | HSG Wetzlar |
28 | 4 | 3 | 21 | 11 : 45 | 782 | 895 | -113 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 18 | SC DHfK Leipzig |
27 | 10 : 44 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | SC DHfK Leipzig |
27 | 2 | 6 | 19 | 10 : 44 | 739 | 862 | -123 |

















