Ergebnisse | Tabelle
Ergebnisse | Tabelle
Momentan liegen keine Informationen vor
Opel HBL 2026/27
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heim |
TVB Stuttgart
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 28.08.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Porsche-Arena |
| Ergebnis | 30 : 29 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVB Stuttgart | ![]() |
Bergischer HC | 28.08.2026 | 19:00 | Porsche-Arena | 30 | : | 29 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SG Flensburg-Handewitt
|
| Datum | 02.09.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 29 : 34 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SG Flensburg-Handewitt | 02.09.2026 | 20:00 | Uni-Halle | 29 | : | 34 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Rhein-Neckar Löwen
|
| Datum | 05.09.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 26 : 27 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Rhein-Neckar Löwen | 05.09.2026 | 20:00 | Uni-Halle | 26 | : | 27 |
| Heim |
HC Erlangen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 13.09.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | PSD Bank Nürnberg ARENA |
| Ergebnis | 29 : 28 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HC Erlangen | ![]() |
Bergischer HC | 13.09.2026 | 16:30 | PSD Bank Nürnberg ARENA | 29 | : | 28 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Füchse Berlin
|
| Datum | 20.09.2026 |
| Uhrzeit | 15:00 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 26 : 37 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Füchse Berlin | 20.09.2026 | 15:00 | Mitsubishi Electric Halle | 26 | : | 37 |
| Heim |
VfL Gummersbach
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 27.09.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Schwalbe-Arena |
| Ergebnis | 38 : 30 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VfL Gummersbach | ![]() |
Bergischer HC | 27.09.2026 | 16:30 | Schwalbe-Arena | 38 | : | 30 |
| Heim |
HBW Balingen-Weilstetten
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 02.10.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | MEY GENERALBAU ARENA |
| Ergebnis | 28 : 29 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HBW Balingen-Weilstetten | ![]() |
Bergischer HC | 02.10.2026 | 20:00 | MEY GENERALBAU ARENA | 28 | : | 29 |
| Heim |
MT Melsungen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 17.10.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Rothenbach-Halle |
| Ergebnis | 33 : 26 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MT Melsungen | ![]() |
Bergischer HC | 17.10.2026 | 20:00 | Rothenbach-Halle | 33 | : | 26 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
Handball Club Hamburg
|
| Datum | 25.10.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Mitsubishi Electric Halle |
| Ergebnis | 26 : 25 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
Handball Club Hamburg | 25.10.2026 | 16:30 | Mitsubishi Electric Halle | 26 | : | 25 |
| Heim |
TSV Hannover-Burgdorf
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 31.10.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | ZAG Arena |
| Ergebnis | 27 : 21 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSV Hannover-Burgdorf | ![]() |
Bergischer HC | 31.10.2026 | 19:00 | ZAG Arena | 27 | : | 21 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
ThSV Eisenach
|
| Datum | 14.11.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 29 : 23 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
ThSV Eisenach | 14.11.2026 | 20:00 | Uni-Halle | 29 | : | 23 |
| Heim |
SG BBM Bietigheim
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 21.11.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | EgeTrans Arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG BBM Bietigheim | ![]() |
Bergischer HC | 21.11.2026 | 19:00 | EgeTrans Arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
THW Kiel
|
| Datum | 27.11.2026 |
| Uhrzeit | 20:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
THW Kiel | 27.11.2026 | 20:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
TBV Lemgo Lippe
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 06.12.2026 |
| Uhrzeit | 17:00 |
| Spielort | PHOENIX CONTACT arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TBV Lemgo Lippe | ![]() |
Bergischer HC | 06.12.2026 | 17:00 | PHOENIX CONTACT arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
FRISCH AUF! Göppingen
|
| Datum | 10.12.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
FRISCH AUF! Göppingen | 10.12.2026 | 19:00 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SC Magdeburg
|
| Datum | 13.12.2026 |
| Uhrzeit | 16:30 |
| Spielort | Uni-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SC Magdeburg | 13.12.2026 | 16:30 | Uni-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
HSG Wetzlar
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 20.12.2026 |
| Uhrzeit | 18:00 |
| Spielort | Buderus Arena Wetzlar |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HSG Wetzlar | ![]() |
Bergischer HC | 20.12.2026 | 18:00 | Buderus Arena Wetzlar | 0 | : | 0 |
| Heim |
SG Flensburg-Handewitt
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 23.12.2026 |
| Uhrzeit | 19:00 |
| Spielort | GGW Arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SG Flensburg-Handewitt | ![]() |
Bergischer HC | 23.12.2026 | 19:00 | GGW Arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
HC Erlangen
|
| Datum | 11.02.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
HC Erlangen | 11.02.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
Rhein-Neckar Löwen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 18.02.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | SAP Arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rhein-Neckar Löwen | ![]() |
Bergischer HC | 18.02.2027 | 00:00 | SAP Arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TBV Lemgo Lippe
|
| Datum | 25.02.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TBV Lemgo Lippe | 25.02.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
VfL Gummersbach
|
| Datum | 04.03.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
VfL Gummersbach | 04.03.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
Füchse Berlin
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 18.03.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Max-Schmeling-Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Füchse Berlin | ![]() |
Bergischer HC | 18.03.2027 | 00:00 | Max-Schmeling-Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TSV Hannover-Burgdorf
|
| Datum | 25.03.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TSV Hannover-Burgdorf | 25.03.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
SC Magdeburg
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 01.04.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | GETEC Arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SC Magdeburg | ![]() |
Bergischer HC | 01.04.2027 | 00:00 | GETEC Arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
MT Melsungen
|
| Datum | 15.04.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
MT Melsungen | 15.04.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
FRISCH AUF! Göppingen
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 22.04.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | EWS Arena |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRISCH AUF! Göppingen | ![]() |
Bergischer HC | 22.04.2027 | 00:00 | EWS Arena | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
SG BBM Bietigheim
|
| Datum | 29.04.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
SG BBM Bietigheim | 29.04.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
ThSV Eisenach
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 13.05.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Werner-Assmann Halle |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ThSV Eisenach | ![]() |
Bergischer HC | 13.05.2027 | 00:00 | Werner-Assmann Halle | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
HBW Balingen-Weilstetten
|
| Datum | 16.05.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
HBW Balingen-Weilstetten | 16.05.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
Handball Club Hamburg
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 26.05.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Handball Club Hamburg | ![]() |
Bergischer HC | 26.05.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
TVB Stuttgart
|
| Datum | 29.05.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
TVB Stuttgart | 29.05.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
| Heim |
THW Kiel
|
| Gast |
Bergischer HC
|
| Datum | 02.06.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | MERKUR OSTSEEHALLE |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
THW Kiel | ![]() |
Bergischer HC | 02.06.2027 | 00:00 | MERKUR OSTSEEHALLE | 0 | : | 0 |
| Heim |
Bergischer HC
|
| Gast |
HSG Wetzlar
|
| Datum | 06.06.2027 |
| Uhrzeit | 00:00 |
| Spielort | Noch nicht bekannt |
| Ergebnis | 0 : 0 |
| Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Spielort | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bergischer HC | ![]() |
HSG Wetzlar | 06.06.2027 | 00:00 | Noch nicht bekannt | 0 | : | 0 |
Tabelle - Opel HBL 2026/27
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg |
12 | 22 : 2 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg |
12 | 11 | 0 | 1 | 22 : 2 | 400 | 346 | +54 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 2 | THW Kiel |
13 | 21 : 5 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | THW Kiel |
13 | 10 | 1 | 2 | 21 : 5 | 403 | 364 | +39 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 3 | SG Flensburg-Handewitt |
12 | 19 : 5 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | SG Flensburg-Handewitt |
12 | 9 | 1 | 2 | 19 : 5 | 407 | 373 | +34 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 4 | Füchse Berlin |
11 | 16 : 6 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Füchse Berlin |
11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 366 | 340 | +26 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 5 | MT Melsungen |
12 | 16 : 8 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | MT Melsungen |
12 | 7 | 2 | 3 | 16 : 8 | 366 | 335 | +31 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 6 | VfL Gummersbach |
12 | 16 : 8 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VfL Gummersbach |
12 | 7 | 2 | 3 | 16 : 8 | 385 | 356 | +29 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 7 | HC Erlangen |
12 | 15 : 9 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | HC Erlangen |
12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 372 | 368 | +4 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 8 | TBV Lemgo Lippe |
12 | 15 : 9 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TBV Lemgo Lippe |
12 | 7 | 1 | 4 | 15 : 9 | 370 | 371 | -1 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 9 | TSV Hannover-Burgdorf |
12 | 12 : 12 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | TSV Hannover-Burgdorf |
12 | 5 | 2 | 5 | 12 : 12 | 348 | 352 | -4 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 10 | TVB Stuttgart |
11 | 11 : 11 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | TVB Stuttgart |
11 | 5 | 1 | 5 | 11 : 11 | 333 | 332 | +1 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 11 | FRISCH AUF! Göppingen |
11 | 8 : 14 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | FRISCH AUF! Göppingen |
11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 307 | 336 | -29 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 12 | Rhein-Neckar Löwen |
12 | 8 : 16 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rhein-Neckar Löwen |
12 | 3 | 2 | 7 | 8 : 16 | 344 | 364 | -20 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 13 | Handball Club Hamburg |
12 | 7 : 17 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Handball Club Hamburg |
12 | 3 | 1 | 8 | 7 : 17 | 355 | 364 | -9 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 14 | Bergischer HC |
11 | 6 : 16 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bergischer HC |
11 | 3 | 0 | 8 | 6 : 16 | 299 | 331 | -32 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 15 | ThSV Eisenach |
12 | 6 : 18 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | ThSV Eisenach |
12 | 2 | 2 | 8 | 6 : 18 | 333 | 366 | -33 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 16 | HBW Balingen-Weilstetten |
11 | 5 : 17 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | HBW Balingen-Weilstetten |
11 | 2 | 1 | 8 | 5 : 17 | 311 | 323 | -12 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 17 | SG BBM Bietigheim |
12 | 5 : 19 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | SG BBM Bietigheim |
12 | 2 | 1 | 9 | 5 : 19 | 354 | 397 | -43 |
| # | Mannschaft | SP. | PKT. |
|---|---|---|---|
| 18 | HSG Wetzlar |
12 | 4 : 20 |
| # | Mannschaft | SP. | S | U | N | PKT. | + | - | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | HSG Wetzlar |
12 | 1 | 2 | 9 | 4 : 20 | 352 | 387 | -35 |

















