Tageskarten
Tageskarten 2025 | 26
| Kategorie 1Kat. 1 | Kategorie 2Kat. 2 | Kategorie 3Kat. 3 | Kategorie 4Kat. 4 | |
| Vollzahler | 39 € | 32 € | 26 € | 19 € |
| Ermässigt (gegen Nachweis) Schüler ab 18 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte | - | 28 € | 23 € | 17 € |
| Jugendliche (14 bis 17 Jahre) | - | 19 € | 15 € | 9 € |
| Kinder(6 bis 13 Jahre) | - | 10 € | 9 € | 5 € |
Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt (ohne Sitzplatzanspruch)
Vollzahler
| Kat. 1 | 39 € |
| Kat. 2 | 32 € |
| Kat. 3 | 26 € |
| Kat. 4 | 19 € |
Ermässigt (gegen Nachweis) Schüler ab 18 Jahre, Studenten, Schwerbehinderte
| Kat. 1 | - |
| Kat. 2 | 28 € |
| Kat. 3 | 23 € |
| Kat. 4 | 17 € |
Jugendliche (14 bis 17 Jahre)
| Kat. 1 | - |
| Kat. 2 | 19 € |
| Kat. 3 | 15 € |
| Kat. 4 | 9 € |
Kinder (6 bis 13 Jahre)
| Kat. 1 | - |
| Kat. 2 | 10 € |
| Kat. 3 | 9 € |
| Kat. 4 | 5 € |
Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt (ohne Sitzplatzanspruch)